昭和 | 40 | 10 | 6 | 昭和41年度公立高等学校適正配置計画案の決定に伴い、北海道教育委員会において、札幌市新設高校の設置が決定される |
40 | 12 | 8 | 開校事務所が札幌北高等学校内に設置される | |
40 | 12 | 25 | 北海道札幌啓成高等学校の設置が認可(普通科10) | |
41 | 3 | 17 | 昭和41年度入学者選抜志願者 男子773名 女子595名 計1,368名 合格者 男子356名 女子194名 計 550名 |
|
41 | 4 | 1 | 北海道札幌啓成高等学校開校 校長、教頭ほか教諭20名、事務長、事務職員1名、公務補1名発令 |
|
41 | 4 | 10 | 開校式ならびに第1回入学式挙行 PTA設立 |
昭和 | 41 | 4 | 11 | 札幌南高等学校を仮校舎として授業開始 |
42 | 3 | 27 | 校舎一期工事完成(校舎棟A・B・C他) | |
42 | 11 | 7 | 校舎二期工事完成(仕上工事) | |
42 | 11 | 10 | 新校舎へ移転 | |
42 | 12 | 14 | 格技場完成 | |
43 | 2 | 1 | 校歌制定 | |
43 | 2 | 1 | 校歌制定 | |
43 | 3 | 29 | 理数科の設置が決まる(普通科9 理数 科 1) | |
44 | 1 | 26 | 校舎竣工式を挙行 |
昭和 | 44 | 3 | 10 | 第一回卒業証書授与式を挙行 卒業生 男子323名 女子196名 計519名 |
47 | 8 | 23 | グランド完成 | |
49 | 10 | 1 | 服装自由化が決定する | |
51 | 10 | 2 | 開校10周年記念式典挙行 | |
59 | 12 | 20 | 新制服が制定され60年度入学生より着用することが決定する | |
平成 | 1 | 4 | 1 | 普通科11 理数科1となる |
1 | 8 | 11 | 4教室増築工事完成 | |
1 | 9 | 14 | 第2屋内体育館建築工事完成 | |
3 | 4 | 1 | 普通科9 理数科1となる | |
8 | 10 | 5 | 開校30周年記念式典挙行 | |
9 | 4 | 1 | 二学期制に移行 | |
10 | 9 | 1 | 校舎改築第一期工事着工 | |
11 | 9 | 21 | 新校舎特別教室棟へ一部移転 | |
12 | 3 | 3 | 新校舎体育館、格技場完成 | |
12 | 4 | 1 | 普通科8 理数科1となる | |
13 | 4 | 9 | 新校舎普通教室棟へ一部移転(15教室) | |
14 | 3 | 25 | 新校舎の管理棟・普通教室棟完成 | |
14 | 3 | 30 | 新校舎の管理棟・普通教室へ移転 |
(旧校舎からすべて新校舎へ)
平成 | 14 | 11 | 23 | 校舎落成記念式典挙行 |
15 | 2 | 10 | 新校舎改築竣工 | |
17 | 4 | 1 | 普通科7 理数科1となる | |
18 | 10 | 7 | 開校40周年記念式典挙行 | |
22 | 4 | 7 | 文部科学省よりスーパー・サイエンス・ハイスクール(SSH)指定(平成26年度まで) | |
25 | 4 | 1 | 文部科学省よりスーパー・サイエンス・ハイスクール(SSH)科学技術人材育成重点枠指定(平成26年度まで) | |
1 | 8 | 11 | 4教室増築工事完成 | |
27 | 4 | 7 | 文部科学省よりスーパー・サイエンス・ハイスクール(SSH)として再指定(平成31年度まで) | |
28 | 10 | 8 | 開校50周年記念式典挙行 | |
29 | 4 | 1 | 文部科学省よりスーパー・サイエンス・ハイスクール(SSH)科学技術人材育成重点枠として再指定(平成31年度まで) | |
令和 | 2 | 4 | 1 | 文部科学省よりスーパー・サイエンス・ハイスクール(SSH)として再指定(令和6年度まで) |
進路実績の推移(開校から現在への系譜)
保健室から
訪問者数
4
4
4
0
7
8